WENZHOU YIHENG MACHINERY CO. ، LTD
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Gracias |
رقم الموديل: | YH-K1080 / F1080 |
الحد الأدنى لكمية: | مجموعة واحدة |
---|---|
الأسعار: | As discuss |
تفاصيل التغليف: | تغليف الصادرات القياسية |
وقت التسليم: | 25-30 يوم عمل |
شروط الدفع: | TT50٪ كوديعة ، يجب دفع باقي المبلغ قبل الشحن |
القدرة على العرض: | 50 مجموعة في الشهر |
الجهد االكهربى: | 220 فولت 50/60 هرتز | ضمان: | 12 شهر |
---|---|---|---|
حالة: | جديد | توفير خدمة ما بعد البيع: | الدعم عبر الإنترنت ، الدعم الفني للفيديو |
نظام: | PLC | ||
تسليط الضوء: | 4 آلة تعبئة سائل الختم الجانبي,F1080 آلة تغليف السائل الختم,4.5 kw آلة تغليف السائل الختم |
YH-K1080 / F1080 آلة تغليف الحبيبات / المسحوق متعددة الصفوف بأربعة جوانب
التطبيقات
سمات
1.اعتماد التكوين العالي: وحدة تحكم سيمنز الألمانية ، شاشة تعمل باللمس ؛ اسطوانة AIRTAC من تايوان ؛فرنسا شنايدر تحويل امدادات الطاقة.
2. اسحب الكيس باستخدام مجتذب ، الكيس دقيق ، والحقيبة ليس من السهل أن تتشوه.
3.المواد: جزء التلامس من الصندوق والمواد مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ US304 ، والذي يتماشى مع إنتاج GMP.
4 يتم إخفاء الأجزاء المولدة للحرارة والأجزاء المتحركة في الغطاء الواقي ، وهو آمن وموثوق.
5 تم تجهيز المعدات بعجلات لسهولة المناولة والحركة.
الخصائص الميكانيكية وخصائص المنتج:
1. وفقًا لخصائص المواد ، يمكنك اختيار كوب قياس من نوع الدرج أو كوب قياس من نوع التأرجح ، وزيادة جهاز الاهتزاز لمنع تراكم المواد.
يمكن 2.lt تلبية قاعدة العملاء بسعة كبيرة وكمية الطلب المستمر ، وتوفير تكلفة الإدارة اليدوية وتوفير مساحة.
3. اعتماد لفة من الفيلم للقطع تلقائيًا ، وتقليل وقت التغيير اليدوي للفيلم وتحسين كفاءة الإنتاج.
4 المعدات الإضافية: آلة التغذية الأوتوماتيكية + آلة الترميز + ناقل المنتج النهائي لتحقيق الإنتاج الآلي بالكامل.
معامل:
رقم الموديل | YH-K1080 | YH-F1080 |
نطاق التعبئة | 1-50 مل | 1-50 مل |
صفوف | 1by4،1by6 | 1by6،1by8،1by10 ، |
حجم الكيس | W: 25-100 مم L: 30-170 مم | W: 25-90 مم L: 30-170 مم |
عرض Max.film | 880 ملم | 1080 ملم |
نوع الكيس | أربعة جوانب الختم | |
طريقة التعبئة | أكواب حجرية | أكواب حجرية |
سعة | 80-120 كيس / دقيقة جزء في المليون | 200-350 كيس / دقيقة جزء في المليون |
الجهد الكهربائي والاستهلاك | 220V50-60HZ / 4.5KW | 220V50-60HZ / 4.5KW |
ضغط الهواء واستهلاكه | 0.6m³ / دقيقة 0.6-0.8Mpa | 0.6m³ / دقيقة 0.6-0.8Mpa |
البعد (L * W * H) | 1500 * 1620 * 2500 مم | 1600 * 1820 * 2500 مم |
وزن | 600 كجم | 650 كجم |
اتصل شخص: sales
الهاتف :: +8613587874988